Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.962.961,29 | 2.954.590,17 | 3.005.189,07 | -0.91% |
Ethereum | ETH | 85.478,72 | 85.259,55 | 87.334,34 | -1.64% |
Tether | USDT | 43,85 | 43,76 | 43,86 | 0.19% |
XRP | XRP | 60,90 | 60,81 | 63,45 | -3.45% |
Binance Coin | BNB | 26.861,03 | 26.860,55 | 27.546,54 | -1.91% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,76 | 43,88 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.652,20 | 3.640,94 | 3.795,13 | -3.13% |
TRON | TRX | 12,71 | 12,56 | 12,78 | 0.86% |
Staked Ether | STETH | 85.435,98 | 85.174,35 | 87.325,59 | -1.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,18 | 4,38 | -4.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.205,06 | 2.199,66 | 2.243,02 | -1.17% |
Cardano | ADA | 11,86 | 11,84 | 12,35 | -3.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.142,26 | 24.524,00 | 25.703,54 | 2.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,94 | 4,92 | 5,61 | -6.15% |
Sui | SUI | 40,44 | 40,20 | 42,11 | -2.8% |
Chainlink | LINK | 380,67 | 380,26 | 393,50 | -2.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.955.680,68 | 2.944.595,69 | 2.998.597,56 | -0.88% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,72 | 7,17 | -4.45% |
LEO Token | LEO | 351,11 | 350,12 | 386,92 | -8.79% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,29 | 3,45 | -2.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.171,81 | 92.915,86 | 95.229,37 | -1.62% |
Toncoin | TON | 58,50 | 57,30 | 59,00 | 0.52% |
Sky Dollar | USDS | 43,11 | 43,70 | 43,48 | -0.92% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 43,76 | 43,84 | 0.24% |
Monero | XMR | 14.187,77 | 13.836,98 | 14.572,84 | -0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.556,36 | 92.157,05 | 94.626,76 | -1.47% |
Aster | ASTER | 30,64 | 30,46 | 31,94 | -3.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,83 | 43,73 | 43,85 | 0.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,24 | 4,41 | -2.17% |
Dai | DAI | 43,87 | 43,79 | 43,82 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 388,51 | 387,16 | 407,49 | -3.85% |
Litecoin | LTC | 2.340,08 | 2.324,01 | 2.429,62 | -3.59% |
ZCash | ZEC | 10.794,11 | 10.709,99 | 11.564,86 | -4.93% |
PayPal USD | PYUSD | 43,90 | 43,78 | 43,90 | 0.29% |
Worldcoin | WLD | 16,64 | 16,48 | 17,11 | -2.23% |
Mantle | MANTLE | 26,61 | 26,11 | 28,24 | -4.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000270 | 0,000283 | -3.78% |
Tether Gold | XAUT | 224.316,82 | 219.936,17 | 228.568,17 | 0.33% |
XT.com Token | XT | 156,95 | 156,09 | 161,02 | -1.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,97 | 151,39 | 159,82 | -4.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,20 | 146,90 | 153,79 | -2.88% |
Ondo | ONDO | 11,43 | 11,38 | 11,85 | -3.14% |
VINCI | VINCI | 370,37 | 366,37 | 375,65 | -0.11% |
Kite | KITE | 10,87 | 8,80 | 11,39 | 11.1% |
PAX Gold | PAXG | 226.841,13 | 220.485,72 | 231.765,52 | 0.32% |
Pi Network | PI | 7,09 | 7,07 | 7,63 | -6.18% |
Polkadot | DOT | 57,64 | 57,49 | 59,92 | -3.12% |
Gatechain Token | GT | 312,49 | 310,29 | 321,01 | -1.38% |
Bitget token | BGB | 100,18 | 99,41 | 103,67 | -2.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,088800 | 0,088011 | 0,093000 | -3.49% |
Aave | AAVE | 5.157,94 | 5.149,34 | 5.438,26 | -3.53% |
Bittensor | TAO | 7.686,00 | 7.625,00 | 8.114,00 | -3.94% |
LayerZero | ZRO | 74,00 | 73,40 | 78,30 | 0.54% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000176 | 0,000185 | -2.91% |
OKB | OKB | 3.410,52 | 3.377,02 | 3.518,56 | -1.43% |
Morpho | MORPHO | 69,92 | 68,62 | 72,60 | -1.45% |
Ripple USD | RLUSD | 43,86 | 43,78 | 43,83 | 0.26% |
Ethena | ENA | 4,44 | 4,43 | 4,79 | -7.02% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,80 | 2,87 | 0.7% |
Ethereum Classic | ETC | 379,42 | 379,03 | 406,19 | -6.31% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,52 | 1,58 | -0.98% |
Near | NEAR | 44,52 | 44,20 | 46,50 | -3.24% |
Global Dollar | USDG | 43,82 | 43,76 | 43,87 | 0.16% |
KuCoin Token | KCS | 373,29 | 364,31 | 381,74 | -0.13% |
Internet Computer | ICP | 92,80 | 92,00 | 98,60 | -5.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,64 | 4,60 | 4,98 | -5.26% |
Cosmos | ATOM | 99,08 | 98,42 | 102,78 | -3.06% |
Story | IP | 46,71 | 46,06 | 48,83 | -3.06% |
Jupiter | JUP | 6,60 | 6,57 | 6,99 | -4.87% |
Aptos | APT | 36,49 | 36,00 | 39,40 | -6.68% |
Flare | FLR | 0,407911 | 0,406436 | 0,420735 | -2.03% |
Quant | QNT | 2.821,13 | 2.809,00 | 2.929,82 | -3% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,11 | 4,37 | -4.99% |
Plasma | XPL | 3,96 | 3,96 | 4,32 | -8.33% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,79 | 3,97 | -3.2% |
NEXO | NEXO | 37,42 | 36,34 | 40,80 | -4.77% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,31 | 1,39 | -3.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.962.961,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.478,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.861,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.652,20 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.435,98 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,87 | 11,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.142,26 | 2,03% |
| TRON | TRX | 12,71 | 0,86% |
| Sky | SKY | 2,83 | 0,70% |
| LayerZero | ZRO | 74,00 | 0,54% |
| Toncoin | TON | 58,50 | 0,52% |
| Tether Gold | XAUT | 224.316,82 | 0,330504% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,90 | 0,285548% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,86 | 0,261096% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,83 | 0,251270% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 351,11 | -8,79% |
| Plasma | XPL | 3,96 | -8,33% |
| Ethena | ENA | 4,44 | -7,02% |
| Aptos | APT | 36,49 | -6,68% |
| Ethereum Classic | ETC | 379,42 | -6,31% |
| Pi Network | PI | 7,09 | -6,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,94 | -6,15% |
| Internet Computer | ICP | 92,80 | -5,31% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,64 | -5,26% |
| Arbitrum | ARB | 4,12 | -4,99% |



