Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.158.804,00 | 4.071.308,00 | 4.264.726,00 | -1.82% |
![]() | ETH | 100.618,00 | 97.307,00 | 108.939,00 | -6.68% |
![]() | USDT | 39,42 | 39,35 | 39,55 | 0.16% |
![]() | XRP | 84,46 | 82,62 | 88,71 | -4.36% |
![]() | BNB | 25.715,00 | 25.322,00 | 26.249,00 | -1.61% |
![]() | SOL | 5.786,49 | 5.593,73 | 6.309,12 | -7.05% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,33 | 39,51 | 0.13% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,75 | 7,47 | -5.13% |
![]() | TRX | 10,59 | 10,58 | 10,84 | -2.27% |
![]() | STETH | 100.483,00 | 97.012,00 | 108.905,00 | -6.78% |
![]() | ADA | 25,12 | 24,50 | 27,06 | -6.45% |
![]() | HYPE | 1.630,16 | 1.486,88 | 1.721,98 | -4.2% |
![]() | WBTC | 4.161.695,00 | 4.066.052,00 | 4.261.048,00 | -1.84% |
![]() | WSTETH | 121.311,00 | 116.707,00 | 131.294,00 | -6.73% |
![]() | SUI | 119,55 | 116,31 | 132,48 | -8.96% |
![]() | LINK | 528,86 | 506,80 | 572,57 | -6.37% |
![]() | BCH | 16.738,39 | 15.752,05 | 17.362,97 | -2.86% |
![]() | LEO | 356,61 | 346,76 | 362,03 | 2.2% |
![]() | AVAX | 761,30 | 731,91 | 835,30 | -8.18% |
![]() | XLM | 10,25 | 10,04 | 10,84 | -5.18% |
![]() | TON | 118,05 | 115,07 | 126,13 | -5.95% |
![]() | USDS | 39,40 | 39,33 | 39,52 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000454 | 0,000501 | -5.02% |
![]() | WETH | 100.520,00 | 96.906,00 | 108.943,00 | -6.89% |
![]() | WEETH | 107.534,00 | 103.700,00 | 116.569,00 | -6.85% |
![]() | HBAR | 6,17 | 5,96 | 6,66 | -7.12% |
![]() | LTC | 3.325,40 | 3.223,80 | 3.532,80 | -5.01% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,26 | 39,65 | 0.11% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,35 | 39,57 | 0.07% |
![]() | DOT | 150,60 | 145,85 | 161,03 | -5.61% |
![]() | XMR | 12.302,01 | 11.893,21 | 12.865,59 | -3.28% |
![]() | BGB | 177,87 | 175,55 | 185,72 | -3.99% |
![]() | WBT | 1.414,85 | 1.322,78 | 1.415,95 | 6.08% |
![]() | CBBTC | 4.156.556,00 | 4.064.498,00 | 4.264.398,00 | -1.88% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000415 | 0,000486 | -9.43% |
![]() | UNI | 295,95 | 271,02 | 313,99 | -4.59% |
![]() | AAVE | 11.177,15 | 10.451,01 | 12.099,78 | -5.7% |
![]() | PI | 22,47 | 19,46 | 24,64 | -8.31% |
![]() | DAI | 39,40 | 39,34 | 39,53 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,28 | 46,52 | 0.18% |
![]() | TAO | 14.587,19 | 14.097,27 | 15.764,76 | -6.3% |
![]() | OKB | 2.046,17 | 2.018,42 | 2.122,91 | -2.69% |
![]() | ICP | 214,05 | 212,49 | 239,83 | -9.57% |
![]() | BUIDL | 39,40 | 39,34 | 39,52 | 0.13% |
![]() | APT | 174,88 | 172,33 | 193,65 | -9.13% |
![]() | NEAR | 88,20 | 85,81 | 98,30 | -9.29% |
![]() | CRO | 3,59 | 3,49 | 3,84 | -5.9% |
![]() | ETC | 654,61 | 633,31 | 695,89 | -5.37% |
![]() | JITOSOL | 6.994,09 | 6.742,34 | 7.626,85 | -7.09% |
![]() | ONDO | 31,10 | 29,99 | 33,76 | -6.85% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,50 | 41,70 | 0.12% |
![]() | TKX | 1.148,87 | 1.114,20 | 1.216,14 | -5.17% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,18 | 39,64 | 0.13% |
![]() | MNT | 25,26 | 24,93 | 26,26 | -3.39% |
![]() | GT | 671,58 | 667,31 | 702,16 | -4% |
![]() | KAS | 3,07 | 3,03 | 3,40 | -7.37% |
![]() | TRUMP | 392,47 | 385,32 | 412,51 | -4.06% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,96 | -6.63% |
![]() | FTN | 175,47 | 174,74 | 175,96 | 0.23% |
![]() | ATOM | 162,50 | 158,72 | 174,36 | -6.39% |
![]() | LBTC | 4.140.314,00 | 3.989.662,00 | 4.252.027,00 | -2.2% |
![]() | POL | 8,04 | 7,57 | 8,68 | -7.32% |
![]() | SKY | 3,29 | 2,97 | 3,47 | -2.26% |
![]() | ENA | 11,53 | 11,05 | 13,22 | -10.82% |
![]() | RENDER | 135,28 | 130,62 | 150,49 | -8.84% |
![]() | FET | 26,55 | 25,61 | 29,72 | -9.59% |
![]() | ARB | 13,58 | 13,09 | 15,37 | -10.3% |
![]() | FIL | 95,24 | 92,63 | 103,73 | -7.3% |
![]() | WLD | 38,84 | 37,26 | 42,99 | -8.26% |
![]() | QNT | 4.218,43 | 4.058,14 | 4.651,40 | -8.48% |
![]() | WETH | 100.787,00 | 97.034,00 | 108.950,00 | -6.52% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,69 | 7,52 | -5.35% |
![]() | USDT0 | 39,35 | 39,25 | 39,56 | -0.12% |
![]() | JLP | 172,96 | 169,71 | 179,43 | -3% |
![]() | FDUSD | 39,20 | 38,84 | 39,58 | -0.24% |
![]() | USDTB | 39,41 | 39,34 | 39,54 | 0.14% |
![]() | KCS | 443,09 | 440,60 | 447,82 | -0.81% |
![]() | SPX | 56,60 | 51,42 | 65,86 | -11.61% |
![]() | BNSOL | 6.132,48 | 5.879,20 | 6.656,12 | -6.83% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -1.22% |
![]() | NEXO | 47,97 | 47,10 | 49,34 | -2.14% |
![]() | JUP | 16,22 | 15,37 | 18,05 | -8.91% |
![]() | VIRTUAL | 73,01 | 68,37 | 80,67 | -8.2% |
![]() | RETH | 114.504,00 | 110.402,00 | 123.920,00 | -6.73% |
![]() | TIA | 70,10 | 68,47 | 81,61 | -13.28% |
![]() | RSETH | 105.159,00 | 101.732,00 | 114.066,00 | -6.8% |
![]() | FARTCOIN | 46,07 | 42,27 | 53,67 | -10.6% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000544 | 0,000642 | -7.9% |
![]() | INJ | 458,37 | 445,29 | 520,18 | -10.69% |
![]() | S | 12,89 | 12,42 | 14,63 | -11% |
![]() | IP | 140,81 | 136,83 | 155,21 | -8.69% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,34 | 39,54 | 0.15% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,21 | 39,64 | 0.16% |
![]() | OP | 22,82 | 22,73 | 26,76 | -13.72% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,36 | 2,53 | -5.86% |
![]() | STX | 24,87 | 23,82 | 26,83 | -6.02% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,32 | 39,51 | 0.11% |
![]() | METH | 107.487,00 | 103.591,00 | 116.208,00 | -6.79% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,01 | 6,90 | -5.36% |
![]() | SEI | 6,95 | 6,80 | 7,63 | -8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.414,85 | 5,99% |
LEO Token | LEO | 356,61 | 2,19% |
USDT0 | USDT0 | 39,35 | 0,97% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,41 | 0,87% |
USDC | USDC | 39,39 | 0,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,39 | 0,293250% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,40 | 0,247090% |
USDtb | USDTB | 39,41 | 0,208660% |
Tether | USDT | 39,42 | 0,161650% |
USD1 | USD1 | 39,41 | 0,144060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.414,85 | 6,08% |
LEO Token | LEO | 356,61 | 2,20% |
Fasttoken | FTN | 175,47 | 0,232530% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,39 | 0,182090% |
Tether | USDT | 39,42 | 0,160740% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,40 | 0,155170% |
USDtb | USDTB | 39,41 | 0,141630% |
USDS | USDS | 39,40 | 0,140310% |
USDC | USDC | 39,39 | 0,129510% |
USD1 | USD1 | 39,41 | 0,126330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 22,82 | -13,72% |
Celestia | TIA | 70,10 | -13,28% |
SPX6900 | SPX | 56,60 | -11,61% |
Sonic | S | 12,89 | -11,00% |
Ethena | ENA | 11,53 | -10,82% |
Injective | INJ | 458,37 | -10,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,07 | -10,60% |
Arbitrum | ARB | 13,58 | -10,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,55 | -9,59% |
Internet Computer | ICP | 214,05 | -9,57% |