Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.078.887,00 | 4.074.698,00 | 4.153.814,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 97.867,00 | 97.293,00 | 99.888,00 | 0.17% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,17 | 39,28 | -0.05% |
![]() | XRP | 84,12 | 83,79 | 85,69 | 0.39% |
![]() | BNB | 25.640,00 | 25.496,00 | 26.035,00 | 0.56% |
![]() | SOL | 6.023,98 | 5.955,33 | 6.227,32 | 1.15% |
![]() | USDC | 39,17 | 39,15 | 39,26 | -0.05% |
![]() | DOGE | 7,44 | 7,41 | 7,63 | 0.3% |
![]() | TRX | 10,48 | 10,49 | 10,67 | -0.23% |
![]() | ADA | 26,28 | 26,04 | 26,98 | 0.94% |
![]() | STETH | 97.721,00 | 97.109,00 | 99.794,00 | 0.06% |
![]() | WBTC | 4.068.402,00 | 4.069.083,00 | 4.152.109,00 | -0.49% |
![]() | SUI | 127,94 | 127,06 | 131,57 | -0.32% |
![]() | HYPE | 1.288,50 | 1.251,81 | 1.341,95 | 2.82% |
![]() | WSTETH | 117.369,00 | 117.034,00 | 120.176,00 | -0.1% |
![]() | LINK | 537,06 | 536,17 | 553,40 | -1.02% |
![]() | AVAX | 801,63 | 796,09 | 822,66 | 0.19% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,33 | 10,50 | 0.57% |
![]() | BCH | 15.729,09 | 15.667,61 | 15.924,37 | 0.15% |
![]() | TON | 122,76 | 121,89 | 125,85 | 0.42% |
![]() | LEO | 326,95 | 326,43 | 340,35 | -3.74% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000497 | 0,000511 | 0.43% |
![]() | USDS | 39,17 | 39,15 | 39,26 | -0.05% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,50 | 6,71 | 1.54% |
![]() | LTC | 3.456,73 | 3.412,27 | 3.507,27 | 1.3% |
![]() | XMR | 14.158,35 | 12.762,54 | 14.109,62 | 10.32% |
![]() | WETH | 97.593,00 | 97.112,00 | 99.977,00 | -0.1% |
![]() | WEETH | 104.160,00 | 103.827,00 | 106.697,00 | -0.1% |
![]() | DOT | 157,23 | 155,43 | 160,18 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 39,11 | 39,00 | 39,48 | -0.23% |
![]() | BGB | 184,89 | 183,30 | 188,12 | 0.84% |
![]() | USDE | 39,20 | 39,20 | 39,32 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000454 | 0,000449 | 0,000470 | 0.96% |
![]() | PI | 25,11 | 24,87 | 25,73 | 0.36% |
![]() | WBT | 1.224,79 | 1.214,68 | 1.228,19 | 0.53% |
![]() | CBBTC | 4.070.717,00 | 4.068.818,00 | 4.154.221,00 | -0.37% |
![]() | DAI | 39,17 | 39,15 | 39,27 | -0.05% |
![]() | UNI | 242,74 | 238,18 | 249,60 | 0.74% |
![]() | AAVE | 9.567,88 | 9.421,30 | 9.904,59 | 1.01% |
![]() | TAO | 15.931,93 | 15.914,89 | 16.507,72 | -2.02% |
![]() | SUSDE | 46,09 | 46,07 | 46,21 | -0.03% |
![]() | CRO | 4,09 | 4,01 | 4,18 | 1.74% |
![]() | OKB | 1.942,99 | 1.940,62 | 1.983,56 | -0.7% |
![]() | APT | 184,79 | 183,25 | 189,12 | 0.63% |
![]() | NEAR | 94,45 | 93,38 | 97,05 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 39,18 | 39,16 | 39,26 | -0.05% |
![]() | JITOSOL | 7.265,26 | 7.182,28 | 7.514,60 | 1.16% |
![]() | ONDO | 32,43 | 32,09 | 33,33 | 1.09% |
![]() | ICP | 191,59 | 189,85 | 195,50 | 0.17% |
![]() | ETC | 662,21 | 657,75 | 672,67 | 0.68% |
![]() | TKX | 1.231,84 | 1.181,42 | 1.296,65 | -4.99% |
![]() | SUSDS | 41,27 | 41,25 | 41,36 | -0.04% |
![]() | GT | 752,96 | 751,25 | 759,12 | -0.04% |
![]() | MNT | 26,65 | 26,44 | 26,92 | 0.79% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,30 | 3,51 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 435,33 | 433,70 | 446,98 | -1.02% |
![]() | USD1 | 39,09 | 38,96 | 39,43 | -0.22% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0.9% |
![]() | RENDER | 150,12 | 148,78 | 154,38 | 0.25% |
![]() | ATOM | 168,45 | 167,35 | 171,95 | -0.14% |
![]() | LBTC | 4.060.269,00 | 4.049.733,00 | 4.151.097,00 | -0.54% |
![]() | FET | 28,90 | 28,44 | 30,24 | -0.01% |
![]() | POL | 8,38 | 8,30 | 8,49 | 0.85% |
![]() | FTN | 172,88 | 172,83 | 174,17 | -0.46% |
![]() | ENA | 12,13 | 11,84 | 12,44 | 1.1% |
![]() | WLD | 44,20 | 43,71 | 45,95 | 1.07% |
![]() | FIL | 99,74 | 98,69 | 101,36 | 0.45% |
![]() | ALGO | 7,56 | 7,48 | 7,75 | 0.2% |
![]() | FDUSD | 39,09 | 39,03 | 39,30 | -0.2% |
![]() | ARB | 13,26 | 13,11 | 13,53 | 1.15% |
![]() | JLP | 173,03 | 172,33 | 175,74 | 0.37% |
![]() | JUP | 20,22 | 19,89 | 20,94 | 0.29% |
![]() | QNT | 4.087,06 | 4.089,15 | 4.338,84 | -5.67% |
![]() | WETH | 97.873,00 | 97.198,00 | 99.803,00 | 0.11% |
![]() | TIA | 85,19 | 83,97 | 87,72 | 0.11% |
![]() | KCS | 443,07 | 440,72 | 447,27 | 0.53% |
![]() | BNSOL | 6.337,99 | 6.257,51 | 6.542,03 | 1.29% |
![]() | USDT0 | 39,12 | 39,09 | 39,35 | -0.19% |
![]() | VIRTUAL | 77,70 | 76,04 | 82,72 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000651 | 0,000632 | 0,000675 | 3.02% |
![]() | S | 15,57 | 15,16 | 15,76 | 2.75% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 3.89% |
![]() | NEXO | 48,00 | 47,37 | 48,41 | 0.59% |
![]() | RETH | 111.011,00 | 110.579,00 | 113.605,00 | -0.11% |
![]() | INJ | 462,81 | 455,15 | 479,81 | -0.42% |
![]() | RSETH | 102.016,00 | 101.531,00 | 104.458,00 | -0.03% |
![]() | IP | 161,04 | 159,21 | 163,70 | 1.15% |
![]() | STX | 28,69 | 28,34 | 29,60 | 0.27% |
![]() | OP | 25,16 | 24,74 | 25,64 | 0.19% |
![]() | FARTCOIN | 42,52 | 41,83 | 45,86 | 1.66% |
![]() | SEI | 7,48 | 7,42 | 7,70 | -0.02% |
![]() | IMX | 21,38 | 21,00 | 21,87 | 0.27% |
![]() | USDC | 39,09 | 38,91 | 39,43 | -0.21% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,39 | 2,42 | 0.47% |
![]() | SOLVBTC | 4.077.587,00 | 4.076.631,00 | 4.145.698,00 | -0.05% |
![]() | EOS | 25,15 | 24,42 | 26,27 | 2.99% |
![]() | METH | 104.038,00 | 103.452,00 | 106.580,00 | -0.14% |
![]() | SPX | 38,41 | 37,44 | 42,34 | 2.6% |
![]() | PYUSD | 39,16 | 39,13 | 39,25 | -0.07% |
![]() | CRV | 26,04 | 25,71 | 26,82 | 1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.158,35 | 10,24% |
Flare | FLR | 0,75 | 4,05% |
Bonk | BONK | 0,000651 | 3,02% |
EOS | EOS | 25,15 | 2,99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.288,50 | 2,92% |
Sonic | S | 15,57 | 2,71% |
SPX6900 | SPX | 38,41 | 2,63% |
sUSDS | SUSDS | 41,27 | 1,90% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,09 | 1,74% |
Cronos | CRO | 4,09 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.158,35 | 10,32% |
Flare | FLR | 0,75 | 3,89% |
Bonk | BONK | 0,000651 | 3,02% |
EOS | EOS | 25,15 | 2,99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.288,50 | 2,82% |
Sonic | S | 15,57 | 2,75% |
SPX6900 | SPX | 38,41 | 2,60% |
Cronos | CRO | 4,09 | 1,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,52 | 1,66% |
Litecoin | LTC | 3.456,73 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.087,06 | -5,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.231,84 | -4,99% |
LEO Token | LEO | 326,95 | -3,74% |
Bittensor | TAO | 15.931,93 | -2,02% |
Chainlink | LINK | 537,06 | -1,02% |
Official Trump | TRUMP | 435,33 | -1,02% |
OKB | OKB | 1.942,99 | -0,702760% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.060.269,00 | -0,543810% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.068.402,00 | -0,492130% |
Fasttoken | FTN | 172,88 | -0,455730% |