Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.662.019,18 | 3.640.462,60 | 3.694.822,53 | 0.03% |
Ethereum | ETH | 105.713,34 | 104.660,99 | 107.229,68 | 0.06% |
Tether | USDT | 45,30 | 45,25 | 45,34 | -0.01% |
XRP | XRP | 65,93 | 64,00 | 68,28 | 2.3% |
Binance Coin | BNB | 29.560,55 | 29.217,26 | 29.977,51 | 0.14% |
USD Coin | USDC | 45,30 | 45,10 | 45,33 | -0% |
Solana | SOL | 4.311,04 | 4.195,77 | 4.387,50 | 1.79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 1.919,98 | 1.976,87 | -1.25% |
TRON | TRX | 15,93 | 15,81 | 15,97 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 105.671,05 | 104.538,31 | 107.197,51 | 0.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.699,29 | 2.677,71 | 2.727,16 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,91 | 4,82 | 5,05 | -0.88% |
Sui | SUI | 61,41 | 48,19 | 63,96 | 26.27% |
Cardano | ADA | 12,64 | 12,16 | 13,06 | 2.44% |
Toncoin | TON | 106,80 | 105,51 | 117,90 | -4.9% |
Chainlink | LINK | 477,41 | 465,54 | 492,30 | 1.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.653.544,64 | 3.627.601,60 | 3.686.964,74 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 25.883,59 | 25.143,24 | 28.298,56 | -4.44% |
LEO Token | LEO | 422,05 | 418,18 | 489,05 | -12.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.822,69 | 20.363,93 | 20.944,59 | 2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.851,25 | 114.666,58 | 117.534,45 | 0.06% |
Sky Dollar | USDS | 45,01 | 45,41 | 45,05 | -0.36% |
Stellar | XLM | 7,60 | 7,29 | 7,86 | 3.14% |
Monero | XMR | 18.336,97 | 18.218,23 | 18.983,07 | -2.34% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,18 | 3,41 | 3.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,08 | 3,04 | 3,22 | -2.96% |
Aster | ASTER | 31,74 | 31,40 | 33,07 | 0.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,18 | 4,51 | 3.17% |
Avalanche | AVAX | 458,71 | 446,47 | 474,29 | 1.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.111,25 | 113.965,35 | 116.762,40 | 0.06% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.713,34 | 104.660,99 | 107.229,68 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 2.650,89 | 2.614,46 | 2.717,63 | 0.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,28 | 45,21 | 45,25 | -0.06% |
Dai | DAI | 45,00 | 45,64 | 45,57 | -2.17% |
XT.com Token | XT | 200,64 | 197,77 | 203,68 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 31,93 | 30,64 | 32,56 | 2.75% |
Ondo | ONDO | 18,59 | 18,10 | 19,28 | -3.43% |
Ethena USDe | USDE | 45,30 | 45,35 | 45,32 | 0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,49 | 166,59 | 188,85 | 5.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000286 | 0,000303 | 1.65% |
Bittensor | TAO | 14.486,00 | 13.883,00 | 15.094,00 | 3.5% |
PayPal USD | PYUSD | 45,30 | 45,30 | 45,35 | -0.07% |
Tether Gold | XAUT | 213.194,79 | 212.567,62 | 214.350,30 | -0.13% |
VINCI | VINCI | 454,49 | 451,42 | 461,85 | -0.68% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,82 | 7,98 | 0.24% |
Global Dollar | USDG | 45,55 | 45,30 | 45,34 | 0.53% |
Worldcoin | WLD | 12,42 | 12,01 | 13,40 | 1.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,00 | 109,30 | 115,60 | -0.54% |
Polkadot | DOT | 61,79 | 60,23 | 64,14 | 1.01% |
Gatechain Token | GT | 339,47 | 332,82 | 346,05 | -0.44% |
PAX Gold | PAXG | 213.116,01 | 212.646,01 | 214.099,99 | -0.2% |
Morpho | MORPHO | 96,43 | 95,54 | 98,25 | 0.09% |
Near | NEAR | 70,36 | 69,62 | 73,83 | -0.33% |
Bitget token | BGB | 97,57 | 95,14 | 99,72 | 1.15% |
Ethena | ENA | 5,85 | 5,73 | 6,34 | -1.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,097700 | 0,096202 | 0,101799 | 0.1% |
OKB | OKB | 3.963,87 | 3.939,87 | 4.062,44 | -0.75% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,53 | 3,64 | -1.46% |
Internet Computer | ICP | 150,08 | 148,03 | 162,31 | -7.53% |
Pepe | PEPE | 0,000196 | 0,000190 | 0,000208 | 1.71% |
Jupiter | JUP | 11,74 | 10,97 | 12,51 | 4.07% |
Kite | KITE | 7,93 | 7,64 | 8,62 | -2.59% |
Aave | AAVE | 4.523,58 | 4.307,33 | 4.686,00 | 3.93% |
Ripple USD | RLUSD | 45,32 | 45,25 | 45,24 | -0.02% |
Ethereum Classic | ETC | 441,30 | 431,70 | 452,67 | 1.58% |
LayerZero | ZRO | 66,90 | 65,00 | 69,80 | 1.21% |
Arbitrum | ARB | 6,39 | 6,29 | 6,61 | -1.02% |
Aptos | APT | 52,67 | 49,05 | 56,07 | 4.55% |
Algorand | ALGO | 5,73 | 5,68 | 5,93 | -2.27% |
DeXe | DEXE | 568,57 | 518,04 | 573,66 | 4.97% |
KuCoin Token | KCS | 383,74 | 377,72 | 390,85 | 0.22% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,34 | 1,42 | -0.22% |
USDD | USDD | 45,26 | 44,74 | 45,30 | -0.08% |
Quant | QNT | 3.365,63 | 3.240,34 | 3.462,91 | 0.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,55 | 4,72 | 2.17% |
Plasma | XPL | 4,84 | 4,62 | 5,09 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,73 | 1,65 | 1,77 | 4.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.662.019,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.713,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.560,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.311,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.671,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 61,41 | 26,27% |
| Plasma | XPL | 4,84 | 0,000079% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 177,49 | 5,27% |
| DeXe | DEXE | 568,57 | 4,97% |
| Kaspa | KAS | 1,73 | 4,37% |
| Aptos | APT | 52,67 | 4,55% |
| Jupiter | JUP | 11,74 | 4,07% |
| Bittensor | TAO | 14.486,00 | 3,50% |
| Cronos | CRO | 3,32 | 3,36% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 422,05 | -12,90% |
| Internet Computer | ICP | 150,08 | -7,53% |
| Toncoin | TON | 106,80 | -4,90% |
| ZCash | ZEC | 25.883,59 | -4,44% |
| Ondo | ONDO | 18,59 | -3,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,08 | -2,96% |
| Kite | KITE | 7,93 | -2,59% |
| Monero | XMR | 18.336,97 | -2,34% |
| Algorand | ALGO | 5,73 | -2,27% |
| Dai | DAI | 45,00 | -2,17% |


