Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.389,65 | 64.022,08 | 65.516,11 | 0.13% |
Ethereum | ETH | 1.789,07 | 1.734,41 | 1.794,03 | 0.61% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
XRP | XRP | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 0.62% |
Binance Coin | BNB | 561,66 | 547,76 | 563,28 | -0.03% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 50,26 | 46,60 | 50,68 | 4.79% |
Solana | SOL | 73,10 | 70,28 | 73,44 | 0.42% |
TRON | TRX | 0,311118 | 0,308797 | 0,312999 | -0.3% |
Staked Ether | STETH | 1.789,07 | 1.734,06 | 1.794,38 | 0.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,21 | 47,05 | 48,27 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 0,088255 | 0,084163 | 0,089879 | -0.92% |
MemeCore | M | 2,48 | 2,35 | 2,63 | 4.46% |
Cardano | ADA | 0,210453 | 0,203773 | 0,212499 | -0.06% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,85 | 0,92 | -0.24% |
ZCash | ZEC | 529,94 | 492,95 | 534,58 | 1.17% |
Toncoin | TON | 1,56 | 1,50 | 1,64 | -4.5% |
Chainlink | LINK | 8,10 | 7,82 | 8,24 | -0.78% |
LEO Token | LEO | 8,68 | 8,47 | 8,70 | 0.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.203,31 | 63.836,46 | 65.378,70 | 0.1% |
Rain | RAIN | 0,006473 | 0,006247 | 0,006473 | 2.49% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.963,15 | 1.902,31 | 1.968,76 | 0.65% |
Stellar | XLM | 0,125847 | 0,120387 | 0,125899 | 0.87% |
Monero | XMR | 327,61 | 317,04 | 332,54 | -0.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 303,67 | 295,89 | 323,09 | -5.41% |
Cronos | CRO | 0,059450 | 0,057667 | 0,059524 | 1.03% |
Canton Coin | CC | 0,137759 | 0,132785 | 0,138170 | 3.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,054054 | 0,050968 | 0,054399 | 5.87% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,076166 | 0,073593 | 0,076756 | -0.04% |
Dai | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 1.92% |
Avalanche | AVAX | 8,00 | 7,62 | 8,03 | 0.65% |
Ondo | ONDO | 0,367576 | 0,322757 | 0,367713 | 8.96% |
Litecoin | LTC | 45,92 | 44,42 | 46,06 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 2.83% |
XT.com Token | XT | 3,52 | 3,41 | 3,56 | 0.37% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.789,07 | 1.734,41 | 1.794,03 | 0.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.944,19 | 1.884,79 | 1.949,57 | 0.61% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.66% |
Tether Gold | XAUT | 3.882,34 | 3.787,91 | 3.962,02 | 0.14% |
Near | NEAR | 2,08 | 1,73 | 2,13 | 13.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | 2,82 | 3,04 | -1.21% |
Bittensor | TAO | 236,20 | 218,56 | 238,42 | 0.64% |
Worldcoin | WLD | 0,257765 | 0,224827 | 0,266068 | 7.58% |
VINCI | VINCI | 8,17 | 7,94 | 8,19 | 0.13% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
Monad | MON | 0,022310 | 0,020895 | 0,023117 | -2.78% |
Pi Network | PI | 0,130173 | 0,127557 | 0,131061 | 0.57% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,04 | 1,11 | -0.38% |
PAX Gold | PAXG | 3.887,42 | 3.788,53 | 3.967,75 | 0.18% |
Humanity | H | 0,176710 | 0,168250 | 0,185120 | -2.63% |
Gatechain Token | GT | 6,02 | 5,81 | 6,37 | -0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,79 | 1,69 | 1,80 | 2.45% |
Morpho | MORPHO | 1,78 | 1,64 | 1,80 | 6.01% |
Kite | KITE | 0,172740 | 0,158371 | 0,185429 | 2.15% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,64 | 1,75 | -0.55% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
OKB | OKB | 70,53 | 68,21 | 71,80 | 0.92% |
Sky | SKY | 0,060707 | 0,059134 | 0,060860 | 0.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,001517 | 0,001390 | 0,001520 | 1.11% |
Ethena | ENA | 0,087079 | 0,081039 | 0,088691 | -0.92% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.51% |
Venice Token | VVV | 15,92 | 13,85 | 16,13 | 4.3% |
Internet Computer | ICP | 2,23 | 2,08 | 2,23 | 2% |
Jupiter | JUP | 0,177765 | 0,163351 | 0,177765 | 2.29% |
Ethereum Classic | ETC | 7,71 | 7,43 | 7,74 | 1.96% |
Aave | AAVE | 74,51 | 71,27 | 74,76 | 1.13% |
DeXe | DEXE | 11,75 | 11,63 | 12,17 | 0.9% |
LayerZero | ZRO | 1,13 | 1,07 | 1,13 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 0,027073 | 0,026532 | 0,028163 | -3.5% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.34% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 1.46% |
Quant | QNT | 66,62 | 63,87 | 68,77 | 0.03% |
Algorand | ALGO | 0,097628 | 0,093780 | 0,099045 | -0.13% |
KuCoin Token | KCS | 6,85 | 6,54 | 6,96 | 1.78% |
Arbitrum | ARB | 0,094216 | 0,089140 | 0,095196 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.389,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.789,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 561,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,311118 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.789,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,08 | 13,73% |
| Ondo | ONDO | 0,367576 | 8,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,257765 | 7,58% |
| Morpho | MORPHO | 1,78 | 6,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054054 | 5,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,26 | 4,79% |
| MemeCore | M | 2,48 | 4,46% |
| Venice Token | VVV | 15,92 | 4,30% |
| Canton Coin | CC | 0,137759 | 3,75% |
| Mantle | MANTLE | 0,57 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 303,67 | -5,41% |
| Toncoin | TON | 1,56 | -4,50% |
| XDC Network | XDC | 0,027073 | -3,50% |
| Monad | MON | 0,022310 | -2,78% |
| Humanity | H | 0,176710 | -2,63% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -1,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -1,51% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | -1,21% |
| Ethena | ENA | 0,087079 | -0,920892% |
| Dogecoin | DOGE | 0,088255 | -0,918142% |


