Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.594.964,00 | 4.498.290,00 | 4.615.018,00 | 1.92% |
![]() | ETH | 189.432,00 | 185.204,00 | 191.155,00 | 1.62% |
![]() | XRP | 123,81 | 121,09 | 125,15 | 2.02% |
![]() | USDT | 41,05 | 41,02 | 41,05 | 0.04% |
![]() | BNB | 35.402,00 | 34.894,00 | 35.569,00 | 1.12% |
![]() | SOL | 8.529,91 | 7.900,61 | 8.563,10 | 7.38% |
![]() | USDC | 41,03 | 41,00 | 41,04 | 0.03% |
![]() | STETH | 189.079,00 | 184.451,00 | 190.704,00 | 1.88% |
![]() | DOGE | 9,06 | 8,79 | 9,15 | 2.63% |
![]() | TRX | 14,36 | 14,29 | 14,47 | -0.04% |
![]() | ADA | 35,52 | 35,05 | 35,92 | 1% |
![]() | WSTETH | 229.494,00 | 223.820,00 | 230.832,00 | 1.72% |
![]() | LINK | 999,01 | 985,92 | 1.012,16 | 0.71% |
![]() | WBETH | 204.105,00 | 199.542,00 | 205.887,00 | 1.85% |
![]() | WBTC | 4.596.537,00 | 4.495.080,00 | 4.620.062,00 | 1.8% |
![]() | HYPE | 2.051,41 | 1.935,73 | 2.092,71 | 5.76% |
![]() | WEETH | 202.987,00 | 198.481,00 | 204.495,00 | 1.77% |
![]() | USDE | 41,06 | 41,03 | 41,10 | 0.05% |
![]() | SUI | 142,56 | 139,55 | 144,07 | 2.02% |
![]() | XLM | 15,77 | 15,72 | 16,34 | -1.54% |
![]() | BCH | 22.831,00 | 21.883,00 | 23.069,00 | 3.54% |
![]() | AVAX | 1.026,24 | 972,75 | 1.036,96 | 5.03% |
![]() | WETH | 189.597,00 | 184.887,00 | 191.118,00 | 1.63% |
![]() | HBAR | 9,88 | 9,75 | 10,02 | 1.09% |
![]() | CRO | 11,03 | 8,09 | 11,78 | 31.39% |
![]() | LEO | 390,57 | 389,54 | 394,69 | -1.02% |
![]() | LTC | 4.653,71 | 4.611,17 | 4.760,78 | 0.05% |
![]() | TON | 130,93 | 127,78 | 131,61 | 1.76% |
![]() | USDS | 41,03 | 40,98 | 41,06 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000504 | 0,000518 | 1.56% |
![]() | BSC-USD | 41,04 | 40,95 | 41,10 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.780,22 | 1.763,32 | 1.797,00 | 0.8% |
![]() | CBBTC | 4.597.736,00 | 4.497.503,00 | 4.617.021,00 | 1.88% |
![]() | UNI | 410,45 | 398,79 | 415,09 | 2.45% |
![]() | DOT | 159,34 | 156,69 | 161,08 | 1.26% |
![]() | SUSDE | 48,87 | 48,82 | 48,90 | 0.02% |
![]() | BGB | 190,99 | 188,88 | 193,07 | 0.93% |
![]() | XMR | 11.041,00 | 10.948,25 | 11.712,63 | 0.73% |
![]() | AAVE | 13.361,74 | 13.241,82 | 13.853,60 | -1.29% |
![]() | DAI | 41,04 | 41,00 | 41,05 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000415 | 0,000410 | 0,000422 | 0.67% |
![]() | ENA | 25,47 | 25,06 | 26,36 | -0.97% |
![]() | MNT | 49,34 | 47,18 | 50,61 | 3.72% |
![]() | OKB | 7.002,89 | 6.621,47 | 7.556,23 | 3.87% |
![]() | ETC | 894,79 | 875,80 | 901,74 | 1.35% |
![]() | TAO | 13.783,26 | 13.449,44 | 13.971,54 | 1.84% |
![]() | NEAR | 103,97 | 102,31 | 105,22 | 0.97% |
![]() | JITOSOL | 10.422,59 | 9.682,59 | 10.458,24 | 7.24% |
![]() | APT | 180,30 | 177,73 | 181,93 | 0.79% |
![]() | ONDO | 38,69 | 37,77 | 39,04 | 2.04% |
![]() | WETH | 189.707,00 | 185.104,00 | 191.072,00 | 1.71% |
![]() | ARB | 21,25 | 21,03 | 22,19 | -2.19% |
![]() | ICP | 207,62 | 204,94 | 210,71 | 0.83% |
![]() | PI | 14,04 | 13,91 | 14,20 | -0.15% |
![]() | USDT0 | 41,03 | 40,92 | 41,15 | 0.12% |
![]() | USD1 | 41,06 | 41,01 | 41,09 | -0% |
![]() | BUIDL | 41,04 | 41,03 | 41,05 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 9.135,25 | 8.469,13 | 9.185,99 | 7.54% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,54 | 3,64 | 1.35% |
![]() | POL | 9,98 | 9,87 | 10,16 | 0.69% |
![]() | ALGO | 10,39 | 10,27 | 10,61 | 0.37% |
![]() | VET | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.87% |
![]() | RETH | 215.396,00 | 210.295,00 | 216.980,00 | 2.21% |
![]() | ATOM | 185,90 | 182,34 | 187,82 | 1.41% |
![]() | GT | 698,54 | 690,43 | 708,67 | 0.04% |
![]() | FTN | 186,45 | 185,81 | 186,77 | 0.12% |
![]() | RSETH | 198.981,00 | 194.028,00 | 200.370,00 | 1.84% |
![]() | SUSDS | 43,70 | 43,66 | 43,71 | 0.03% |
![]() | JLP | 224,58 | 217,42 | 225,18 | 2.96% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,26 | 1,30 | -0.2% |
![]() | RENDER | 149,26 | 144,26 | 150,04 | 2.79% |
![]() | WLD | 38,62 | 37,79 | 39,55 | 2.19% |
![]() | IP | 248,91 | 233,38 | 265,24 | 5.83% |
![]() | SEI | 12,32 | 12,00 | 12,43 | 2.4% |
![]() | KHYPE | 2.050,22 | 1.943,76 | 2.100,43 | 5.48% |
![]() | OSETH | 199.575,00 | 194.622,00 | 200.883,00 | 2.06% |
![]() | BFUSD | 41,02 | 40,99 | 41,04 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 346,49 | 343,21 | 349,34 | 0.65% |
![]() | KCS | 539,98 | 527,75 | 546,43 | 2.32% |
![]() | FET | 26,33 | 26,07 | 26,70 | 0.4% |
![]() | LSETH | 204.600,00 | 198.889,00 | 206.122,00 | 2.29% |
![]() | BONK | 0,000875 | 0,000856 | 0,000894 | 1.84% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.27% |
![]() | FIL | 95,20 | 94,12 | 96,63 | -0.23% |
![]() | SKY | 2,74 | 2,64 | 2,76 | 3.73% |
![]() | LBTC | 4.585.500,00 | 4.505.067,00 | 4.626.490,00 | 1.45% |
![]() | JUP | 20,66 | 19,16 | 20,90 | 6.98% |
![]() | QNT | 4.318,71 | 4.293,97 | 4.416,49 | -0.84% |
![]() | USDTB | 41,04 | 41,00 | 41,07 | 0.01% |
![]() | EZETH | 200.129,00 | 195.218,00 | 201.530,00 | 1.93% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,18 | 3,33 | -2.21% |
![]() | METH | 202.727,00 | 198.555,00 | 206.440,00 | 1.86% |
![]() | USDF | 41,04 | 41,01 | 41,06 | 0.04% |
![]() | USDT | 41,04 | 41,00 | 41,05 | 0.02% |
![]() | INJ | 551,28 | 541,74 | 565,65 | 1.12% |
![]() | TIA | 69,82 | 67,93 | 70,52 | 1.95% |
![]() | XAUT | 139.270,00 | 137.910,00 | 139.514,00 | 0.72% |
![]() | NEXO | 51,88 | 50,62 | 52,20 | 1.75% |
![]() | OP | 28,82 | 28,54 | 29,34 | 0.33% |
![]() | JUPSOL | 9.664,61 | 8.956,84 | 9.728,66 | 7.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,03 | 94,41% |
Cronos | CRO | 11,03 | 31,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.135,25 | 8,05% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.664,61 | 7,37% |
Solana | SOL | 8.529,91 | 7,26% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.422,59 | 7,15% |
Jupiter | JUP | 20,66 | 6,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.050,22 | 6,22% |
Story | IP | 248,91 | 5,60% |
Avalanche | AVAX | 1.026,24 | 5,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 11,03 | 31,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.135,25 | 7,54% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.664,61 | 7,52% |
Solana | SOL | 8.529,91 | 7,38% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.422,59 | 7,24% |
Jupiter | JUP | 20,66 | 6,98% |
Story | IP | 248,91 | 5,83% |
Hyperliquid | HYPE | 2.051,41 | 5,76% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.050,22 | 5,48% |
Avalanche | AVAX | 1.026,24 | 5,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,25 | -2,21% |
Arbitrum | ARB | 21,25 | -2,19% |
Stellar | XLM | 15,77 | -1,54% |
Aave | AAVE | 13.361,74 | -1,29% |
LEO Token | LEO | 390,57 | -1,02% |
Ethena | ENA | 25,47 | -0,966870% |
Quant | QNT | 4.318,71 | -0,843780% |
Flare | FLR | 0,91 | -0,270580% |
Filecoin | FIL | 95,20 | -0,230360% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -0,203150% |