Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.504.115,32 | 3.501.317,23 | 3.560.068,18 | -0.33% |
Ethereum | ETH | 96.223,81 | 96.041,28 | 98.178,83 | -0.36% |
Tether | USDT | 45,55 | 45,52 | 45,56 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,94 | 61,87 | 63,07 | -0.27% |
Binance Coin | BNB | 29.542,46 | 29.218,18 | 29.866,66 | 0.95% |
USD Coin | USDC | 45,59 | 45,52 | 45,59 | 0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 2.673,70 | 2.313,51 | 2.700,71 | 14.67% |
Solana | SOL | 3.904,64 | 3.843,26 | 3.971,03 | 1.22% |
TRON | TRX | 16,55 | 16,31 | 16,57 | 1.45% |
Staked Ether | STETH | 96.225,16 | 96.041,44 | 98.214,00 | -0.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.582,71 | 2.579,22 | 2.627,75 | -0.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,75 | 4,69 | 4,84 | 0.67% |
Cardano | ADA | 11,25 | 11,20 | 11,49 | -0.49% |
ZCash | ZEC | 30.058,41 | 26.840,12 | 31.594,82 | 11.42% |
Sui | SUI | 49,47 | 47,55 | 52,38 | 3.78% |
Toncoin | TON | 91,40 | 89,20 | 95,30 | 2.47% |
Chainlink | LINK | 435,74 | 433,37 | 444,94 | 0.38% |
LEO Token | LEO | 463,84 | 463,47 | 471,25 | -0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.499.659,83 | 3.465.169,21 | 3.583.527,24 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 45,61 | 45,60 | 45,58 | 0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.557,52 | 105.328,47 | 107.731,63 | -0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.236,06 | 16.595,07 | 17.381,73 | 3.69% |
Monero | XMR | 18.001,43 | 17.652,12 | 18.785,49 | 0.09% |
Stellar | XLM | 6,55 | 6,49 | 6,71 | 0.77% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,08 | 3,21 | 0.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,78 | 2,96 | 0.25% |
Aster | ASTER | 31,74 | 30,46 | 33,98 | 4.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,61 | 45,55 | 45,62 | 0.1% |
Ethena USDe | USDE | 45,53 | 45,59 | 45,51 | -0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,00 | 4,09 | -0.4% |
Dai | DAI | 45,26 | 46,18 | 45,90 | -1.95% |
Avalanche | AVAX | 423,09 | 417,52 | 433,26 | 1.16% |
Mantle | MANTLE | 30,93 | 28,17 | 32,09 | 8.71% |
Litecoin | LTC | 2.447,96 | 2.429,60 | 2.488,10 | -0.18% |
XT.com Token | XT | 187,79 | 185,69 | 192,03 | 0.27% |
Ondo | ONDO | 18,26 | 17,26 | 19,04 | 5.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.223,81 | 96.041,28 | 98.178,83 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.566,41 | 104.368,05 | 106.690,93 | -0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 45,61 | 45,58 | 45,60 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000266 | 0.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,05 | 161,75 | 168,09 | -0.39% |
Tether Gold | XAUT | 204.644,97 | 203.658,11 | 207.548,80 | 0.16% |
Bittensor | TAO | 12.609,00 | 11.987,00 | 13.172,00 | 5.19% |
VINCI | VINCI | 438,01 | 434,16 | 445,01 | 0.47% |
Global Dollar | USDG | 45,61 | 45,57 | 45,57 | -0% |
Worldcoin | WLD | 11,68 | 10,81 | 12,19 | 8.05% |
Pi Network | PI | 6,89 | 6,85 | 7,01 | 0.38% |
Kite | KITE | 10,62 | 10,47 | 10,86 | 1.36% |
Near | NEAR | 78,73 | 75,30 | 81,22 | 4.55% |
Polkadot | DOT | 56,85 | 56,06 | 58,83 | 1.39% |
PAX Gold | PAXG | 204.597,00 | 202.581,51 | 209.002,36 | 0.15% |
Gatechain Token | GT | 317,12 | 312,96 | 328,70 | -0.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,00 | 91,50 | 94,10 | 0.34% |
Morpho | MORPHO | 88,02 | 83,04 | 89,05 | 5.77% |
Bitget token | BGB | 90,35 | 89,51 | 93,47 | -1% |
Ripple USD | RLUSD | 45,62 | 45,57 | 45,58 | 0.05% |
OKB | OKB | 3.649,13 | 3.625,76 | 3.771,97 | -0.71% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,16 | 3,24 | 1.92% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,72 | 4,93 | -1.09% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 1.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,079600 | 0,078204 | 0,082484 | 0.76% |
Jupiter | JUP | 9,55 | 9,45 | 9,88 | 0.63% |
Aave | AAVE | 4.007,46 | 3.964,42 | 4.104,80 | 0.85% |
Internet Computer | ICP | 114,80 | 113,50 | 118,30 | 0.97% |
Ethereum Classic | ETC | 403,76 | 403,13 | 415,50 | -0.77% |
Lighter | LIT | 62,48 | 54,31 | 66,08 | 13.54% |
LayerZero | ZRO | 62,40 | 60,70 | 63,40 | 2.8% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,50 | 1,68 | -0.33% |
DeXe | DEXE | 635,58 | 600,65 | 662,10 | -1.16% |
USDD | USDD | 45,52 | 45,58 | 45,51 | -0.09% |
Algorand | ALGO | 5,21 | 5,17 | 5,44 | 0.46% |
Aptos | APT | 43,23 | 42,60 | 44,23 | 1.47% |
KuCoin Token | KCS | 362,74 | 358,16 | 370,74 | 0.36% |
DoubleZero | 2Z | 5,14 | 4,28 | 5,22 | 17.95% |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,94 | 5,20 | -2.33% |
Quant | QNT | 3.309,43 | 3.291,56 | 3.421,90 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.504.115,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.223,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.542,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.673,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.904,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.225,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,14 | 17,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.673,70 | 14,67% |
| Lighter | LIT | 62,48 | 13,54% |
| ZCash | ZEC | 30.058,41 | 11,42% |
| Mantle | MANTLE | 30,93 | 8,71% |
| Worldcoin | WLD | 11,68 | 8,05% |
| Morpho | MORPHO | 88,02 | 5,77% |
| Bittensor | TAO | 12.609,00 | 5,19% |
| Ondo | ONDO | 18,26 | 5,01% |
| Near | NEAR | 78,73 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,99 | -2,33% |
| Dai | DAI | 45,26 | -1,95% |
| DeXe | DEXE | 635,58 | -1,16% |
| Quant | QNT | 3.309,43 | -1,15% |
| Ethena | ENA | 4,73 | -1,09% |
| Bitget token | BGB | 90,35 | -0,995069% |
| Ethereum Classic | ETC | 403,76 | -0,773742% |
| OKB | OKB | 3.649,13 | -0,707494% |
| Cardano | ADA | 11,25 | -0,494654% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.582,71 | -0,477438% |


