Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.820.176,39 | 3.778.227,99 | 3.859.272,54 | 1.01% |
Ethereum | ETH | 130.384,53 | 128.012,65 | 131.793,83 | 1.51% |
Tether | USDT | 42,92 | 42,90 | 42,99 | -0.14% |
XRP | XRP | 81,54 | 79,64 | 81,87 | 2.17% |
Binance Coin | BNB | 37.296,00 | 36.824,00 | 37.511,00 | 1.11% |
Solana | SOL | 5.488,15 | 5.337,72 | 5.570,15 | 2.46% |
USD Coin | USDC | 42,94 | 42,93 | 43,04 | -0.21% |
TRON | TRX | 12,25 | 12,21 | 12,35 | 0.26% |
Staked Ether | STETH | 130.345,41 | 127.935,95 | 131.780,65 | 1.5% |
Dogecoin | DOGE | 5,63 | 5,19 | 5,74 | 8.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,69 | 2.420,70 | 2.468,57 | 0.92% |
Cardano | ADA | 15,62 | 14,77 | 15,74 | 5.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,51 | 6,25 | 6,60 | 4.06% |
Sui | SUI | 65,08 | 60,95 | 65,69 | 6.51% |
Chainlink | LINK | 556,75 | 528,56 | 563,83 | 5.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.590,06 | 25.100,53 | 25.799,74 | 0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.812.572,04 | 3.769.110,83 | 3.857.207,54 | 1.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 141.727,99 | 139.136,95 | 143.273,07 | 1.52% |
Stellar | XLM | 9,04 | 8,82 | 9,13 | 2.31% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 130.384,53 | 128.012,65 | 131.793,83 | 1.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 141.323,80 | 138.740,11 | 142.851,33 | 1.51% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,93 | 4,13 | 2.4% |
Toncoin | TON | 74,00 | 71,60 | 74,50 | 2.49% |
LEO Token | LEO | 322,35 | 318,81 | 354,09 | -7.1% |
ZCash | ZEC | 20.862,83 | 20.473,64 | 23.340,48 | -8.07% |
Monero | XMR | 17.740,95 | 17.518,65 | 18.598,46 | -2.61% |
Ethena USDe | USDE | 42,92 | 42,85 | 43,02 | -0.26% |
Avalanche | AVAX | 571,29 | 533,83 | 595,09 | 6.95% |
Litecoin | LTC | 3.431,02 | 3.345,81 | 3.454,34 | 2% |
Mantle | MANTLE | 42,25 | 41,21 | 43,13 | 1.99% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,12 | 4,66 | 5,17 | 9.72% |
Aster | ASTER | 31,65 | 29,95 | 32,15 | 5.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 249,55 | 243,84 | 253,30 | 2.14% |
Worldcoin | WLD | 22,75 | 21,45 | 23,30 | 5.81% |
XT.com Token | XT | 217,27 | 213,01 | 220,98 | 1.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,80 | 203,21 | 214,40 | 4.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000330 | 0,000304 | 0,000334 | 8.54% |
Dai | DAI | 42,75 | 43,02 | 43,04 | -0.79% |
Ondo | ONDO | 17,27 | 15,93 | 17,39 | 8.41% |
PayPal USD | PYUSD | 42,97 | 42,96 | 43,05 | -0.2% |
Ethena | ENA | 9,69 | 8,85 | 9,75 | 9.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,94 | 42,94 | 43,03 | -0.25% |
VINCI | VINCI | 477,52 | 468,50 | 482,41 | 1.73% |
Polkadot | DOT | 85,24 | 79,81 | 87,40 | 6.59% |
Bitget token | BGB | 149,55 | 146,19 | 154,46 | -0.31% |
Gatechain Token | GT | 442,51 | 433,09 | 458,25 | -0.21% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,76 | 8,84 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 10.407,00 | 9.619,00 | 10.568,00 | 8.19% |
Aave | AAVE | 6.484,03 | 6.247,00 | 6.564,94 | 3.56% |
OKB | OKB | 4.746,14 | 4.671,76 | 4.851,82 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000237 | 0,000179 | 0,000248 | 31.93% |
Tether Gold | XAUT | 187.536,63 | 184.595,74 | 190.791,99 | 0.55% |
Story | IP | 92,43 | 79,27 | 99,72 | 6.3% |
Aptos | APT | 78,32 | 75,22 | 80,79 | 3.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,093600 | 0,086000 | 0,096200 | 8.46% |
Near | NEAR | 70,16 | 66,63 | 71,26 | 4.62% |
Arbitrum | ARB | 8,64 | 8,25 | 8,77 | 4.55% |
XDC Network | XDC | 2,21 | 2,15 | 2,27 | 0.57% |
Ethereum Classic | ETC | 522,81 | 504,20 | 528,45 | 3.18% |
Plasma | XPL | 7,60 | 7,20 | 8,33 | 4.4% |
Internet Computer | ICP | 128,90 | 126,10 | 133,20 | -0.23% |
PAX Gold | PAXG | 187.992,69 | 184.836,12 | 191.104,10 | 0.57% |
KuCoin Token | KCS | 467,04 | 456,62 | 476,96 | 0.98% |
Sky | SKY | 2,69 | 2,54 | 2,71 | 5.48% |
Jupiter | JUP | 8,72 | 8,20 | 8,84 | 6.28% |
Optimism | OP | 12,77 | 11,96 | 12,96 | 6.67% |
Ripple USD | RLUSD | 42,94 | 42,94 | 43,04 | -0.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 145.815,54 | 143.105,34 | 147.424,58 | 1.5% |
LayerZero | ZRO | 56,50 | 53,30 | 56,90 | 6% |
DoubleZero | 2Z | 5,40 | 5,30 | 5,51 | 1.81% |
Algorand | ALGO | 5,32 | 4,95 | 5,36 | 7.05% |
Global Dollar | USDG | 42,91 | 42,93 | 43,01 | -0.29% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,84 | 1,95 | 4.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,72 | 4,37 | 4,75 | 7.91% |
Quant | QNT | 3.270,42 | 3.091,14 | 3.377,00 | 5.7% |
Flare | FLR | 0,455682 | 0,449469 | 0,487445 | 1.19% |
Morpho | MORPHO | 47,40 | 46,71 | 48,09 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.820.176,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 130.384,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.296,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.488,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 130.345,41 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000237 | 31,93% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,12 | 9,72% |
| Ethena | ENA | 9,69 | 9,32% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000330 | 8,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093600 | 8,46% |
| Dogecoin | DOGE | 5,63 | 8,43% |
| Ondo | ONDO | 17,27 | 8,41% |
| Bittensor | TAO | 10.407,00 | 8,19% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,72 | 7,91% |
| Algorand | ALGO | 5,32 | 7,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 20.862,83 | -8,07% |
| LEO Token | LEO | 322,35 | -7,10% |
| Monero | XMR | 17.740,95 | -2,61% |
| Dai | DAI | 42,75 | -0,794396% |
| Morpho | MORPHO | 47,40 | -0,315457% |
| Bitget token | BGB | 149,55 | -0,310349% |
| Global Dollar | USDG | 42,91 | -0,289248% |
| Ethena USDe | USDE | 42,92 | -0,257054% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,94 | -0,250504% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,94 | -0,243432% |


