Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.677.071,00 | 3.678.674,00 | 3.840.480,00 | -2.69% | |
| ETH | 126.885,00 | 126.883,00 | 135.409,00 | -3.22% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.26% | |
| BNB | 36.290,00 | 36.291,00 | 38.157,00 | -3.33% | |
| XRP | 81,37 | 81,34 | 85,76 | -3.96% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.25% | |
| SOL | 5.383,96 | 5.377,12 | 5.732,80 | -2.58% | |
| TRX | 11,94 | 11,75 | 12,06 | 1.57% | |
| STETH | 126.964,00 | 126.856,00 | 135.364,00 | -3.17% | |
| DOGE | 5,52 | 5,51 | 5,89 | -3.29% | |
| FIGR_HELOC | 43,22 | 43,22 | 43,23 | -0.01% | |
| ADA | 16,31 | 16,29 | 17,33 | -3.57% | |
| WBT | 2.478,42 | 2.476,71 | 2.574,25 | -2.58% | |
| WSTETH | 155.190,00 | 155.064,00 | 165.228,00 | -3.22% | |
| WBTC | 3.670.798,00 | 3.669.646,00 | 3.838.150,00 | -2.54% | |
| BCH | 22.545,00 | 22.569,00 | 24.393,00 | -6.72% | |
| WBETH | 137.787,00 | 137.700,00 | 146.869,00 | -3.22% | |
| USDS | 42,69 | 42,57 | 42,71 | 0.28% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,57 | 42,77 | 0.25% | |
| LINK | 542,82 | 542,21 | 584,91 | -4.72% | |
| WEETH | 137.594,00 | 137.484,00 | 146.662,00 | -3.26% | |
| LEO | 393,74 | 384,43 | 397,65 | 2.34% | |
| WETH | 127.006,00 | 126.836,00 | 135.340,00 | -3.27% | |
| XMR | 17.569,62 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.62% | |
| HYPE | 1.174,94 | 1.174,53 | 1.259,08 | -4.77% | |
| XLM | 9,33 | 9,33 | 10,00 | -4.97% | |
| ZEC | 17.715,15 | 16.917,13 | 17.777,75 | 2.04% | |
| USDE | 42,64 | 42,52 | 42,80 | 0.19% | |
| CBBTC | 3.679.328,00 | 3.678.494,00 | 3.841.489,00 | -2.64% | |
| LTC | 3.287,21 | 3.281,64 | 3.469,09 | -2.33% | |
| SUI | 62,62 | 62,66 | 68,18 | -6.4% | |
| AVAX | 529,10 | 528,79 | 567,80 | -4.08% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,56 | 42,74 | 0.25% | |
| HBAR | 4,83 | 4,83 | 5,18 | -4.91% | |
| SUSDS | 46,23 | 45,61 | 46,48 | 1.27% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000334 | 0,000352 | -2.8% | |
| DAI | 42,67 | 42,54 | 42,72 | 0.25% | |
| MNT | 54,04 | 52,15 | 56,07 | -1.33% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,57 | 42,71 | 0.28% | |
| CRO | 4,20 | 4,00 | 4,24 | 1.62% | |
| TON | 63,37 | 62,98 | 67,36 | -5.5% | |
| WLFI | 5,61 | 5,61 | 6,00 | -4.6% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,49 | 51,71 | 0.22% | |
| UNI | 215,86 | 215,19 | 232,62 | -5.24% | |
| DOT | 79,64 | 79,55 | 85,66 | -4.71% | |
| M | 74,71 | 70,64 | 79,31 | -5.71% | |
| AAVE | 7.806,83 | 7.792,69 | 8.378,19 | -3.92% | |
| USD1 | 42,66 | 42,55 | 42,69 | 0.24% | |
| RAIN | 0,328237 | 0,327096 | 0,344835 | -1.22% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | 0.24% | |
| TAO | 11.360,14 | 11.371,19 | 12.333,16 | -6.94% | |
| BGB | 149,64 | 149,65 | 153,38 | -1.19% | |
| XAUT | 183.565,00 | 182.800,00 | 185.695,00 | 0.36% | |
| OKB | 4.523,12 | 4.519,58 | 4.748,25 | -4.17% | |
| USDF | 42,65 | 42,45 | 42,73 | 0.32% | |
| NEAR | 64,94 | 64,95 | 69,97 | -4.41% | |
| ASTER | 35,99 | 36,00 | 40,42 | -9.21% | |
| ETC | 522,39 | 522,33 | 563,69 | -4.06% | |
| BUIDL | 42,69 | 42,58 | 42,70 | 0.26% | |
| WETH | 126.919,00 | 126.926,00 | 135.405,00 | -3.11% | |
| JITOSOL | 6.726,10 | 6.712,11 | 7.168,49 | -2.51% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000172 | 0,000185 | -3.87% | |
| ENA | 9,36 | 9,36 | 10,26 | -6.66% | |
| PI | 8,46 | 8,47 | 8,83 | -1.6% | |
| ICP | 127,97 | 127,72 | 140,24 | -4.69% | |
| JLP | 192,88 | 192,70 | 199,74 | -1.6% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.29% | |
| SOL | 5.387,22 | 5.371,94 | 5.748,14 | -2.55% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.98% | |
| HASH | 1,23 | 1,06 | 1,29 | 3.38% | |
| PUMP | 0,107392 | 0,107180 | 0,116681 | -5.79% | |
| PAXG | 184.174,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | 0.06% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,70 | 0.27% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,14 | 47,32 | 0.26% | |
| KCS | 435,67 | 435,45 | 461,07 | -3.34% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,56 | 42,68 | 0.25% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,55 | 42,71 | 0.31% | |
| WLD | 22,70 | 22,67 | 24,87 | -5.87% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -4.76% | |
| ONDO | 17,51 | 17,54 | 19,41 | -8.25% | |
| USDC | 42,68 | 42,56 | 42,80 | 0.26% | |
| RETH | 146.124,00 | 145.907,00 | 155.756,00 | -3.23% | |
| POL | 4,79 | 4,80 | 5,18 | -4.05% | |
| GT | 430,75 | 427,87 | 451,53 | -2.49% | |
| APT | 66,10 | 65,83 | 71,19 | -4.94% | |
| WBNB | 36.310,00 | 36.306,00 | 38.167,00 | -3.23% | |
| BNSOL | 5.853,74 | 5.847,56 | 6.244,93 | -2.58% | |
| KAS | 1,80 | 1,80 | 1,93 | -6.77% | |
| ARB | 8,34 | 8,34 | 9,19 | -4.67% | |
| QNT | 3.213,64 | 3.202,67 | 3.349,52 | -3.72% | |
| RSETH | 134.627,00 | 134.478,00 | 143.371,00 | -3.14% | |
| TRUMP | 226,07 | 226,26 | 235,30 | -2.7% | |
| FBTC | 3.741.166,00 | 3.653.339,00 | 3.930.538,00 | -0.91% | |
| ALGO | 4,83 | 4,83 | 5,20 | -4.68% | |
| LSETH | 136.443,00 | 136.445,00 | 144.447,00 | -3.02% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,46 | 2,96 | -13.46% | |
| ATOM | 87,03 | 87,08 | 92,12 | -3.37% | |
| LBTC | 3.687.536,00 | 3.685.233,00 | 3.844.777,00 | -2.49% | |
| SOLVBTC | 3.679.544,00 | 3.679.027,00 | 3.835.007,00 | -2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 5,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,56% |
| LEO Token | LEO | 393,74 | 2,47% |
| Zcash | ZEC | 17.715,15 | 2,10% |
| TRON | TRX | 11,94 | 1,55% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.853,74 | 1,53% |
| Cronos | CRO | 4,20 | 1,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,22 | 1,22% |
| sUSDS | SUSDS | 46,23 | 1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,38% |
| LEO Token | LEO | 393,74 | 2,34% |
| Zcash | ZEC | 17.715,15 | 2,04% |
| Cronos | CRO | 4,20 | 1,62% |
| TRON | TRX | 11,94 | 1,57% |
| sUSDS | SUSDS | 46,23 | 1,27% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,98% |
| Monero | XMR | 17.569,62 | 0,62% |
| Tether Gold | XAUT | 183.565,00 | 0,355160% |
| Falcon USD | USDF | 42,65 | 0,318310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,53 | -13,46% |
| Aster | ASTER | 35,99 | -9,21% |
| Ondo | ONDO | 17,51 | -8,25% |
| Bittensor | TAO | 11.360,14 | -6,94% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | -6,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.545,00 | -6,72% |
| Ethena | ENA | 9,36 | -6,66% |
| Sui | SUI | 62,62 | -6,40% |
| Worldcoin | WLD | 22,70 | -5,87% |


