Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.510.571,69 | 3.497.153,84 | 3.582.504,87 | -1.43% |
Ethereum | ETH | 96.626,91 | 96.182,30 | 100.256,84 | -3.08% |
Tether | USDT | 45,60 | 45,60 | 45,80 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,12 | 62,83 | 65,13 | -2.17% |
Binance Coin | BNB | 29.156,06 | 29.129,73 | 30.005,89 | -2.22% |
USD Coin | USDC | 45,63 | 45,60 | 45,67 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.864,59 | 3.816,14 | 3.979,29 | -2.36% |
Hyperliquid | HYPE | 2.075,87 | 1.942,71 | 2.150,29 | 6.59% |
TRON | TRX | 16,23 | 16,18 | 16,33 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 96.634,12 | 96.153,50 | 100.309,41 | -3.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.586,29 | 2.573,43 | 2.642,42 | -1.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,75 | 4,71 | 5,14 | -5.53% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,79 | -2.54% |
Sui | SUI | 47,11 | 46,18 | 49,68 | -3.46% |
Toncoin | TON | 88,60 | 85,61 | 90,90 | 1.14% |
Chainlink | LINK | 430,90 | 427,55 | 449,24 | -3.11% |
LEO Token | LEO | 460,31 | 393,71 | 469,74 | 14.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.500.073,70 | 3.484.951,00 | 3.576.040,99 | -1.45% |
ZCash | ZEC | 24.189,74 | 22.779,50 | 25.432,54 | 2.72% |
Sky Dollar | USDS | 45,76 | 45,33 | 45,62 | 0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.874,10 | 105.329,24 | 109.951,67 | -3.08% |
Stellar | XLM | 6,73 | 6,67 | 7,08 | -2.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.598,70 | 16.550,57 | 18.976,61 | -12.15% |
Monero | XMR | 17.745,21 | 17.375,85 | 18.224,96 | -0.21% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,11 | 3,31 | -3.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,66 | 2,81 | -2.21% |
Aster | ASTER | 29,64 | 28,73 | 30,50 | -2.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,63 | 45,63 | 45,98 | 0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -2.9% |
Dai | DAI | 45,07 | 46,27 | 44,86 | -2.04% |
Ethena USDe | USDE | 45,61 | 45,62 | 45,63 | -0.05% |
Avalanche | AVAX | 415,51 | 409,39 | 429,19 | -2.08% |
Litecoin | LTC | 2.450,50 | 2.441,66 | 2.576,55 | -4.48% |
XT.com Token | XT | 187,61 | 184,92 | 196,14 | -2.4% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.626,91 | 96.182,30 | 100.367,12 | -3.08% |
Mantle | MANTLE | 28,91 | 28,19 | 30,15 | -1.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.004,46 | 104.521,31 | 108.949,11 | -3.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,24 | 154,44 | 164,50 | -2.28% |
Ondo | ONDO | 15,45 | 15,28 | 16,58 | -4.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000267 | -2.73% |
Tether Gold | XAUT | 207.354,81 | 204.727,49 | 208.076,98 | 0.13% |
Global Dollar | USDG | 45,59 | 45,65 | 45,58 | -0.07% |
VINCI | VINCI | 436,57 | 433,65 | 447,81 | -1.56% |
Bittensor | TAO | 11.850,00 | 11.692,00 | 12.541,00 | -3.86% |
PayPal USD | PYUSD | 45,65 | 45,60 | 45,68 | 0.05% |
Pi Network | PI | 6,79 | 6,69 | 7,35 | -6.31% |
Worldcoin | WLD | 10,63 | 10,35 | 11,18 | -4.15% |
Kite | KITE | 10,36 | 9,45 | 10,37 | 5.94% |
PAX Gold | PAXG | 207.959,66 | 198.170,94 | 216.354,26 | 1.01% |
Gatechain Token | GT | 322,41 | 315,14 | 340,12 | -1.49% |
Polkadot | DOT | 55,95 | 55,50 | 58,99 | -4.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,80 | 92,60 | 100,10 | -6.01% |
Near | NEAR | 67,62 | 67,24 | 71,07 | -3.33% |
Bitget token | BGB | 90,35 | 87,43 | 95,54 | -1.39% |
Morpho | MORPHO | 79,47 | 77,80 | 81,77 | -2.18% |
OKB | OKB | 3.722,40 | 3.688,85 | 3.889,68 | -2.42% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,12 | 3,23 | -1.65% |
Ripple USD | RLUSD | 45,64 | 45,65 | 45,66 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,59 | 4,96 | -3.56% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000162 | 0,000174 | -3.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,077400 | 0,075401 | 0,080800 | -2.4% |
Aave | AAVE | 4.044,65 | 3.961,26 | 4.178,24 | -2.49% |
Internet Computer | ICP | 116,30 | 113,20 | 121,40 | -2.6% |
Ethereum Classic | ETC | 399,71 | 396,73 | 418,67 | -3.21% |
DeXe | DEXE | 633,24 | 583,57 | 651,48 | 6.51% |
Jupiter | JUP | 8,89 | 8,63 | 9,20 | -2.24% |
LayerZero | ZRO | 58,40 | 56,70 | 59,60 | -1.52% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,53 | -0.43% |
Arbitrum | ARB | 5,29 | 5,15 | 5,59 | -4.11% |
USDD | USDD | 45,63 | 45,60 | 45,75 | 0.06% |
Quant | QNT | 3.497,43 | 3.391,81 | 3.657,13 | -2.86% |
KuCoin Token | KCS | 360,60 | 354,55 | 377,85 | -2.53% |
Aptos | APT | 42,15 | 40,97 | 44,24 | -3.04% |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,80 | 5,07 | -2.65% |
Cosmos | ATOM | 93,36 | 90,92 | 97,52 | -2.1% |
United Stables | U | 45,64 | 45,61 | 45,96 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.510.571,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.626,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.156,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.864,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.075,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.634,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,31 | 14,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.075,87 | 6,59% |
| DeXe | DEXE | 633,24 | 6,51% |
| Kite | KITE | 10,36 | 5,94% |
| ZCash | ZEC | 24.189,74 | 2,72% |
| Toncoin | TON | 88,60 | 1,14% |
| PAX Gold | PAXG | 207.959,66 | 1,01% |
| Tether Gold | XAUT | 207.354,81 | 0,131948% |
| Sky Dollar | USDS | 45,76 | 0,58% |
| TRON | TRX | 16,23 | 0,253000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.598,70 | -12,15% |
| Pi Network | PI | 6,79 | -6,31% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,80 | -6,01% |
| Dogecoin | DOGE | 4,75 | -5,53% |
| Ondo | ONDO | 15,45 | -4,51% |
| Litecoin | LTC | 2.450,50 | -4,48% |
| Polkadot | DOT | 55,95 | -4,18% |
| Worldcoin | WLD | 10,63 | -4,15% |
| Arbitrum | ARB | 5,29 | -4,11% |
| Bittensor | TAO | 11.850,00 | -3,86% |


